Estos son los datos del Mortirolo del día de hoy, tanto del puerto como los 20 tiempos mas rápidos en subir los casi 12 Kilómetros.
Longitud: 11.850 km
Elevación: 1289 metros
Pendiente Media: 10.9%
Pendiente Máxima: 18%
1 CONTADOR VELASCO Alberto TCS 00:45:07 15.76
2 KRUIJSWIJK Steven TLJ 00:45:56 15.48
3 LANDA MEANA Mikel AST 00:46:00 15.46
4 CARDOSO Andre F. TCG 00:46:35 15.26
5 HESJEDAL Ryder TCG 00:46:52 15.17
6 TROFIMOV Yury KAT 00:46:54 15.16
7 AMADOR BIKK. Andrey MOV 00:47:42 14.91
8 ARU Fabio AST 00:47:50 14.87
9 CARUSO Damiano BMC 00:48:12 14.75
10 GENIEZ Alexandre FDJ 00:48:20 14.71
11 KONIG Leopold SKY 00:48:23 14.70
12 BETANCUR GOMEZ Carlos A. ALM 00:48:41 14.61
13 PIRAZZI Stefano BAR 00:48:53 14.55
14 ATAPUMA HURTADO Darwin BMC 00:49:01 14.51
15 ANTON HERNANDEZ Igor MOV 00:49:10 14.46
16 KANGERT Tanel AST 00:49:37 14.33
17 MONFORT Maxime LTS 00:49:53 14.25
18 VAN DEN BROECK Jurgen LTS 00:49:56 14.24
19 NIEVE ITURALDE Mikel SKY 00:50:13 14.16
20 VISCONTI Giovanni MOV 00:50:43 14.02
No hay comentarios:
Publicar un comentario